<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Vinco Orbis Proyectos, S.A. de C.V.</title>
	<atom:link href="http://vincoorbis.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vincoorbis.com</link>
	<description>Desarrollo Web + SEO + App</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Aplicación Web profesional en minutos: Grails + Twitter Bootstrap + CloudFront + Jelastic. por victor hugo</title>
		<link>http://vincoorbis.com/aplicacion-web-profesional-en-minutos/comment-page-1/#comment-3624</link>
		<dc:creator>victor hugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincoorbis.com/?p=1427#comment-3624</guid>
		<description>Gracias por el tutorial_ lo segui paso paso y tengo problemas con errores del less_Seria posible que subas el codigo del ejemplo o me lo puedes enviar a mi correo_ de antemano gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el tutorial_ lo segui paso paso y tengo problemas con errores del less_Seria posible que subas el codigo del ejemplo o me lo puedes enviar a mi correo_ de antemano gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mi proyecto terminal de la universidad por Rafael Vargas</title>
		<link>http://vincoorbis.com/mi-proyecto-terminal-de-la-universidad/comment-page-1/#comment-3623</link>
		<dc:creator>Rafael Vargas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 04:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincoorbis.com/?p=904#comment-3623</guid>
		<description>Hola Carlos,

La mayoría de los problemas que encontramos en el desarrollo de nuestro juez, radicaban en las limitaciones que definen un problema. Por ejemplo, al momento de querer limitar tiempo, la función que pretendíamos usar para medirlo lo hacia en segundos y no en milisegundos, que era la especificación original. Por otro lado, restricciones a librerías/funciones especificas también nos dio algunos dolores de cabeza, nos documentamos un poco y encontramos librerías que nos podían ayudar (http://openjudge.net/Solution/Sandbox).

Otros detalles: Espacios en blancos, números reales, problemas con mas de una solución, etc.

Espero y si lo desarolles, nosotros nos divertimos haciendolo :-)

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos,</p>
<p>La mayoría de los problemas que encontramos en el desarrollo de nuestro juez, radicaban en las limitaciones que definen un problema. Por ejemplo, al momento de querer limitar tiempo, la función que pretendíamos usar para medirlo lo hacia en segundos y no en milisegundos, que era la especificación original. Por otro lado, restricciones a librerías/funciones especificas también nos dio algunos dolores de cabeza, nos documentamos un poco y encontramos librerías que nos podían ayudar (<a href="http://openjudge.net/Solution/Sandbox" rel="nofollow">http://openjudge.net/Solution/Sandbox</a>).</p>
<p>Otros detalles: Espacios en blancos, números reales, problemas con mas de una solución, etc.</p>
<p>Espero y si lo desarolles, nosotros nos divertimos haciendolo <img src='http://vincoorbis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aplicación Web profesional en minutos: Grails + Twitter Bootstrap + CloudFront + Jelastic. por Guillermo</title>
		<link>http://vincoorbis.com/aplicacion-web-profesional-en-minutos/comment-page-1/#comment-3621</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincoorbis.com/?p=1427#comment-3621</guid>
		<description>Estimado la parte de solucionar el problema con less, no me queda del todo clara. 

De todas maneras muchas gracias por el Tutorial. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado la parte de solucionar el problema con less, no me queda del todo clara. </p>
<p>De todas maneras muchas gracias por el Tutorial. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aplicación Web profesional en minutos: Grails + Twitter Bootstrap + CloudFront + Jelastic. por TerOZ</title>
		<link>http://vincoorbis.com/aplicacion-web-profesional-en-minutos/comment-page-1/#comment-3615</link>
		<dc:creator>TerOZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincoorbis.com/?p=1427#comment-3615</guid>
		<description>Exelente, tratare de seguirlo. 

Muchas Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente, tratare de seguirlo. </p>
<p>Muchas Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mi proyecto terminal de la universidad por Carlos</title>
		<link>http://vincoorbis.com/mi-proyecto-terminal-de-la-universidad/comment-page-1/#comment-3608</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincoorbis.com/?p=904#comment-3608</guid>
		<description>Que tal, me interesa crear tambien mi propio juez evaluador como una herramienta para evaluar mis alumnos y pues tambien como proyecto personal. Me gustaria que me platicaras algunos problemas con los que se encontraron a la hora de realizar este proyecto. 

Saludos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal, me interesa crear tambien mi propio juez evaluador como una herramienta para evaluar mis alumnos y pues tambien como proyecto personal. Me gustaria que me platicaras algunos problemas con los que se encontraron a la hora de realizar este proyecto. </p>
<p>Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Diagrama Entidad-Relación con un script de mysql por Andreas Tuthill</title>
		<link>http://vincoorbis.com/diagrama-entidad-relacion-con-un-script-de-mysql/comment-page-1/#comment-3606</link>
		<dc:creator>Andreas Tuthill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 03:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincoorbis.com/?p=1208#comment-3606</guid>
		<description>Extraordinario argumento! Gracias por esta web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extraordinario argumento! Gracias por esta web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aquí estoy Mr. Gugul por Christian Aranda</title>
		<link>http://vincoorbis.com/aqui-estoy-mr-gugul/comment-page-1/#comment-3488</link>
		<dc:creator>Christian Aranda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincoorbis.com/?p=1033#comment-3488</guid>
		<description>._.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>._.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Processing por Alesita</title>
		<link>http://vincoorbis.com/processing/comment-page-1/#comment-3476</link>
		<dc:creator>Alesita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincoorbis.com/?p=631#comment-3476</guid>
		<description>Reparada la liga :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reparada la liga <img src='http://vincoorbis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Bootstrap: Bueno, bonito y libre. por Fernando</title>
		<link>http://vincoorbis.com/bootstrap-bueno-bonito-y-libre/comment-page-1/#comment-3472</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincoorbis.com/?p=518#comment-3472</guid>
		<description>Estamos usando Bootstrap en proyectos en dos sentidos:
1) Para sitios con un Backoffice es una increíble herramienta para contar con un diseño consistente y listo para atacar la mayoría de las pantallas: Menús, Reportes, Tablas, alertas, etc.

2) En sitios donde el diseño hay que crearlo desde 0, usamos Bootstrap como un checklist de elemento gráficos a considerar. No siempre usamos todos. A veces incluimos otros más específicos. Pero sirve para no olvidar ningún elemento básico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos usando Bootstrap en proyectos en dos sentidos:<br />
1) Para sitios con un Backoffice es una increíble herramienta para contar con un diseño consistente y listo para atacar la mayoría de las pantallas: Menús, Reportes, Tablas, alertas, etc.</p>
<p>2) En sitios donde el diseño hay que crearlo desde 0, usamos Bootstrap como un checklist de elemento gráficos a considerar. No siempre usamos todos. A veces incluimos otros más específicos. Pero sirve para no olvidar ningún elemento básico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Processing por Fernando</title>
		<link>http://vincoorbis.com/processing/comment-page-1/#comment-3471</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincoorbis.com/?p=631#comment-3471</guid>
		<description>¡Muy buenos sitios! Me recordó a http://www.thewildernessdowntown.com/ de Chrome y Arcade Fire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muy buenos sitios! Me recordó a <a href="http://www.thewildernessdowntown.com/" rel="nofollow">http://www.thewildernessdowntown.com/</a> de Chrome y Arcade Fire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

